- 300X(HH741X)型 PN10~PN25 缓闭式止回阀
- 作者:自贡泰科高压阀门制造有限公司(原自贡市第一高压阀门厂) 点击: 次
【产品用途】
300X(HH741X)型 PN10~PN25 缓闭式止回阀具有开启和关闭速度调控的逆止功能,阀门安装后能有效控制水泵在启动与停止运转时会自动调节到最佳开启与关闭的速度。适用于矿企业、高层建筑由水泵直接给排水系统中,减小水锤及水击现象产生,以达到安全关闭的效果。
【性能参数】
型号 |
HH741X-10 |
HH741X-16 |
HH741X-25 | |
工作压力(MPa) |
1.0 |
1.6 |
2.5 | |
适用温度(℃) |
0~80 | |||
适用介质 |
水 | |||
材料 |
阀体、阀盖 |
铸铁 | ||
阀杆 |
铬不锈钢 | |||
阀座、阀盘 |
青铜 | |||
膜片 |
丁晴橡胶 |
主要外形和连接尺寸
公称口径 |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | |||||
L | W | W1 | H | H1 | F | |
BY200X-10 BY200X-16 BY200X-25 | ||||||
20 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
25 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
32 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 |
300 | 800 | 460 | 320 | 905 | 658 | 580 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 |
产品外形及结构尺寸示意图