- 500X(A742X)型 PN10~PN25 泄压持压阀
- 作者:自贡泰科高压阀门制造有限公司(原自贡市第一高压阀门厂) 点击: 次
【产品用途】
500X(A742X)型 PN10~PN25 泄压持压阀可将给水管中超过引导阀安全设定值之压力释放,并维持管中压力于一安全设定值以下,以防止管中高压或突压(SURGE)毁损管线或设备。可用于高层大楼消防测试循环系统之泄压用,以防止水压过高造成系统危险。持压阀:可维持主阀上游供水压力于某一设定值以上,以保障主阀上游供水区之压力。
【性能参数】
型号 |
A742X-10 |
A742X-16 |
A742X-25 | |
工作压力(MPa) |
1.0 |
1.6 |
2.5 | |
适用温度(℃) |
0~80 | |||
适用介质 |
水 | |||
材料 |
阀体、阀盖 |
铸铁 | ||
阀杆 |
铬不锈钢 | |||
阀座、阀盘 |
青铜 | |||
膜片 |
丁晴橡胶 |
主要外形和连接尺寸
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | A1 | A | H1 | H | |
20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
100 | 292 | 155 | 400 | 596 | 750 |
125 | 330 | 165 | 420 | 653 | 808 |
150 | 356 | 180 | 435 | 709 | 864 |
200 | 495 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
250 | 622 | 225 | 530 | 855 | 1185 |
300 | 698 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
350 | 787 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
400 | 914 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
450 | 978 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
产品外形及结构尺寸示意图