- Y42X-16Q、Y42F-16 型弹簧薄膜式减压阀
- 作者:自贡泰科高压阀门制造有限公司(原自贡市第一高压阀门厂) 点击: 次
产品说明
Y42X-16Q、Y42F-16 型弹簧薄膜式减压阀:法兰连接形式、弹簧薄膜式结构,Y42X-16Q 密封面材料为丁腈橡胶、Y42F-16 密封面材料为氟塑料,公称压力 PN16,阀体材料为球磨铸铁(Y42X-16Q)、灰铸铁(Y42F-16)的减压阀。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力 / MPa |
---|---|---|
Y42X-16Q | 16 | 1.6 |
Y42F-16 | 16 | 1.6 |
返回页首 ⇑
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、弹簧罩 | 阀杆、阀座 | 膜片、密封圈 | 弹簧 | |
Y42X-16Q | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 硅锰钢、铬钒钢 |
Y42F-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 塑料 | 硅锰钢、铬钒钢 |
返回页首 ⇑
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H1 | H2 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 65 | 275 | 12 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4×ø18 | 105 | 280 | 16 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 105 | 280 | 17 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4×ø18 | 105 | 290 | 22 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 105 | 300 | 25 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×ø18 | 120 | 310 | 26 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 155 | 380 | 55 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×ø18 | 155 | 380 | 57 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×ø18 | 200 | 530 | 95 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8×ø23 | 200 | 530 | 98 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12×ø23 | 230 | 650 | 170 |
返回页首 ⇑
产品外形及结构尺寸示意图