- Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 钢制电动楔式闸阀
- 作者:自贡泰科高压阀门制造有限公司(原自贡市第一高压阀门厂) 点击: 次
产品说明
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 钢制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢(Z940H)、硬质合金(Z940Y)、不锈钢(Z940W),公称压力 PN16~PN63,阀体材料为碳素钢(Z940H-16C~63、Z940Y-16C~63)、铬镍钛不锈钢(Z940Y-16P~63P、Z940W-16P~63P)、铬镍钼钛不锈钢(Z940Y-16R~63R、Z940W-16R~63R)和铬钼钢(Z940-40I-63I)的闸阀。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z940H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z940Y-16C~63 | ||||
Z940Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | ||
Z940W-16P~63P | ||||
Z940Y-16R~63R | 腐蚀性介质 | |||
Z940W-16R~63R | ||||
Z940-40I-63I | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
返回页首 ⇑
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z940H-16C~63 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z940Y-16C~63 | 堆焊硬质合金 | |||
Z940Y-16P~63P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 |
Z940W-16P~63P | 本体材料 | |||
Z940Y-16R~63R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | |
Z940W-16R~63R | 本体材料 | |||
Z940-40I~63I | 铬钼钢 | 铬钼铝钢 | 硬质合金 | 柔性石墨 |
返回页首 ⇑
产品外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |
返回页首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 665 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 787 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×Φ25 | 902 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×Φ25 | 955 | 168 |
200 | 400 | 360 | 310 | 289 | 34 | 3 | 12×Φ25 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×Φ30 | 1343 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×Φ30 | 1516 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×Φ34 | 1678 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×Φ34 | 1849 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×Φ34 | 1937 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×Φ41 | 2234 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1502 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×Φ48 | 2489 | 1617 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×Φ48 | 2643 | 1923 |
返回页首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 480 | - | 77 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×Φ18 | 595 | - | 86 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 690 | - | 140 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×Φ23 | 760 | - | 160 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8×Φ25 | 830 | - | 360 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 |
200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 |
300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 790 |
350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
返回页首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 175 | 135 | 100 | 88 | 26 | 4×Φ23 | 574 | 250 | 87 |
65 | 280 | 200 | 160 | 120 | 110 | 28 | 8×Φ23 | 688 | - | 94 |
80 | 310 | 210 | 170 | 135 | 121 | 30 | 8×Φ23 | 662 | 250 | 138 |
100 | 350 | 250 | 200 | 160 | 150 | 32 | 8×Φ25 | 772 | 250 | 190 |
125 | 400 | 295 | 240 | 188 | 175 | 36 | 8×Φ30 | 1050 | 320 | 310 |
150 | 450 | 340 | 280 | 218 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 1000 | 250 | 327 |
200 | 550 | 405 | 345 | 282 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 1293 | 320 | 420 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 1450 | 400 | 722 |
300 | 750 | 530 | 460 | 408 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 1685 | 500 | 1100 |
350 | 850 | 595 | 525 | 465 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 1875 | 500 | 1100 |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 2040 | 400 | 2040 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 612 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 2600 | 400 | 2630 |
返回页首 ⇑