- J13、J23 型仪表针形截止阀
- 作者:自贡泰科高压阀门制造有限公司(原自贡市第一高压阀门厂) 点击: 次
【产品用途】
仪表针形截止阀适用于天然气、液化石油气、城市煤气、空气或氮气等非腐蚀性气体管路上。
【性能规范】
公称压力 |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
16 |
25 |
32 | |
壳体试验压力(MPa) |
3.75 |
6.0 |
9.6 |
24 |
37.5 |
48 | |
高压密封试验压力(MPa) |
2.75 |
4.4 |
7.04 |
17.6 |
27.5 |
35.2 | |
低压气密封试验压力(MPa) |
0.5~0.7 | ||||||
适用介质 |
水、蒸汽、油品(C、I) |
硝酸类(P) |
醋酸类(R) | ||||
适用温度(℃) |
C≤425、I≤560 |
≤200 |
1.6MPa 主要外形和连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
2.5MPa 主要外形和连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
4.0MPa 主要外形和连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
产品外形及结构尺寸示意图